In Deutschland gibt es laut einer im April 2025 veröffentlichten Studie zur Verbesserung der Datenlage zu Gemeinwohlorientierten Unternehmen in Deutschland im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erstmals eine belastbare Schätzung zur Größe gemeinwohlorientierter Unternehmen: Demnach existieren rund 160.000 Unternehmen, die gemeinsam etwa 3,2 Mio. Menschen beschäftigen und einen Jahresumsatz von bis zu 82 Mrd. € erwirtschaften. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass gemeinwohlorientiertes Wirtschaften längst kein Nischenphänomen mehr ist, sondern mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Wirtschaftslandschaft. Und das bei gerade einmal knapp über 1 % Anteil am Gesamtumsatz.
Die Studie identifiziert dabei essentielle Merkmale, die diese Unternehmen auszeichnen: Sie verfolgen primär soziale oder ökologische Ziele, reinvestieren ihre Gewinne weitgehend und organisieren sich häufig demokratisch oder partizipativ – sei es in Rechtsformen wie gGmbH, gAG, gUG oder in informellen Strukturen Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland. Gleichzeitig stellt die Untersuchung fest, dass viele dieser Unternehmen bisher in offiziellen Statistiken kaum abgebildet werden – ein Mangel, der ihre Sichtbarkeit und politische Wirksamkeit einschränkt .
Angesichts dieser Studienergebnisse ist es das Ziel dieses Beitrags, die vielfältige Landschaft relevanter Akteur:innen der Sozial- und Kooperativwirtschaft sichtbar zu machen: von Genossenschaften über soziale Unternehmen bis hin zu Netzwerken, Forschungseinrichtungen und Beratungseinrichtungen. Wir möchten damit:
-
Sichtbarkeit schaffen – und so Anerkennung für ihre wirtschaftliche & soziale Bedeutung stärken,
-
Vernetzung fördern – indem wir Akteur:innen aus unterschiedlichen Teilbereichen zusammenbringen,
-
Zugang erleichtern, sowohl für Förderer, Medien als auch für Kooperationsinteressierte.
Dieser Überblick liefert damit nicht nur Orientierung, sondern auch Impulse für die Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Wirtschaftslandschaft orientiert an Gemeinwohl‑ und Kooperationsprinzipien. Viel Freude beim Entdecken dieser beeindruckenden Vielfalt!
Die kooperative und gemeinwohlorientierte Wirtschaft in Deutschland ist vielfältig. Wir haben eine Übersicht für uns relevanter Organisationen, Netzwerke und Initiativen aus unserem Netzwerk zusammengestellt – als Einstieg, zur Orientierung und zur besseren Vernetzung bieten wir den Überblick in einem geteilten Spreadsheet auf unserer Nextcloud an. Ihr könnt das Dokument gemeinsam mit uns regelmäßig pflegen und erweitern.
Name der Organisation | Rechtsform | Tätigkeitsbereich | Region / Sitz | Kategorie | Website | Kurzbeschreibung | ||
SuperCoop Berlin | eG | Lebensmittel / Verbrauchergenossenschaft | Berlin | Genossenschaft | https://supercoop.de | Mitgliederbasierter Supermarkt mit solidarischem Ansatz | ||
Platform Coops e.G. | eG | Bildung / Netzwerk / Plattformökonomie | Berlin | Netzwerk / Plattform | https://platformcoop.de | Unterstützt digitale Kooperativen mit Beratung, Vernetzung und Wissensformaten | ||
Verbund Kooperatives Wirtschaften & Solidarische Ökonomie | e.V. | Netzwerk für Netzwerke | Berlin, bundesweit | Netzwerke | https://kooperativ-wirtschaften.de/ | Politische Interessensvertretung für Kooperativunternehmen und deren Netzwerke | ||
SEND e.V. | e.V. | Sozialunternehmertum / Politik | bundesweit | Netzwerk / Verband | https://send-ev.de | Politische Interessenvertretung für Sozialunternehmen | ||
TechNet Berlin | e.V. | Beratung / Wirtschaftsförderung | Berlin | Beratung / Infrastruktur | https://technet-berlin.de | Unterstützt Genossenschaften und KMU in Berlin | ||
Grünhof Freiburg | GmbH | Inkubator / Coworking / Community | Freiburg | Inkubator / Netzwerk | https://gruenhof.org | Kreativzentrum für soziale Innovation & Start-ups | ||
SIGU Finanzgruppe | GmbH & Co. KG | Finanzierung / Beratung | Karlsruhe | Finanzierung / Beratung | https://sigu-plattform.de | Spezialisiert auf soziale Finanzierung & Impact-Analyse | ||
International Cooperative Alliance (ICA) | NGO | Internationales Netzwerk | international | Netzwerk / Verband | https://ica.coop | Weltweiter Dachverband der Kooperativen | ||
GenoDigital | Projektverbund | Digitalisierung / Genossenschaften | bundesweit | Infrastruktur / Politische Arbeit | https://genossenschaften.digital/ | Entwicklung digitaler Tools für Genossenschaften | ||
Institut für Unternehmensdemokratie | gGmbH | Forschung / Beratung | Berlin | Forschung / Beratung | https://www.unternehmensdemokratie.de | Fördert demokratische Entscheidungsstrukturen in Unternehmen | ||
Social Economy Berlin | Netzwerk | Sozialwirtschaft / Stadtpolitik | Berlin | Netzwerk / Wirtschaftsförderung | https://socialeconomy.berlin | Schnittstelle zu Politik & Verwaltung für soziale Unternehmen | ||
Karuna eG | eG | Soziale Arbeit | bundesweit | Genossenschaft | https://karuna.family | Inklusionsgemeinschaft für Straßenkinder | ||
Bürgerwerke eG | eG | Erneuerbare Energie | bundesweit | Genossenschaft | https://buergerwerke.de | Ökostromversorgung durch Bürgerenergie-Genossenschaften | ||
Reinblau eG | eG | Beratung & Webentwicklung | bundesweit | Genossenschaft | https://reinblau.coop | Digitale Dienstleistungen für werteorientierte Wirtschaft | ||
Smart eG | eG | Dienstleistungen für Selbstständige | international | Genossenschaft | https://smart-eg.de | Absicherung und Verwaltung für Selbstständige | ||
CoWorkLand eG | eG | Coworking im ländlichen Raum | bundesweit | Genossenschaft | https://coworkland.de | Netzwerk von Coworking Spaces im ländlichen Raum | ||
Village One eG | eG | Design & Technologie | bundesweit | Genossenschaft | https://village.one | Genossenschaftlich organisierte Agentur für digitale Produkte | ||
TRINK—GENOSSE eG | eG | Gastronomie & Community | Köln | Genossenschaft | https://trink-genosse.de | Community-Bar und Veranstaltungsraum | ||
HonMed eG | eG | Gesundheit | Baden-Württemberg | Genossenschaft | https://honmed.de | Notärzt:innenservice auf genossenschaftlicher Basis | ||
KoLa Leipzig eG | eG | Landwirtschaft | Leipzig | Genossenschaft | https://kola-leipzig.de | Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) | ||
Wagnis eG | eG | Wohnungsbau | München | Genossenschaft | https://wagnis.org | Bezahlbarer und partizipativer Wohnraum | ||
Digitalgenossen eG | eG | Werbung & Design | Mainz | Genossenschaft | https://digitalgenossen.de | Genossenschaftliche Werbeagentur | ||
Hostsharing eG | eG | Digitale Infrastruktur | Hamburg | Genossenschaft, Workers‘ Buyout | https://hostsharing.net | Community-basiertes Hosting und digitale Souveränität | ||
SelbstBau eG | eG | Wohnungsbau | Berlin | Genossenschaft | http://www.selbstbau-eg.de | Bezahlbarer Wohnraum und Sanierungsprojekte | ||
Akademie Deutscher Genossenschaften | e.V. | Bildung, Workers‘ Buyout | bundesweit | Bildung & Weiterbildung | https://adgonline.de | Weiterbildung für Genossenschaften und Banken | ||
oose eG | eG | Digitale Bildung | Hamburg | Bildung & Weiterbildung | https://www.oose.de/ | Weiterbildung und Unternehmensnachfolge | ||
CoopGo | e.V. | Netzwerke, Beratung | Saarland | Genossenschaft | https://www.coopgo.de/ | Bottom-up-Zusammenschluss von Genossenschaften. | ||
Innova eG | eG | Netzwerke, Beratung | Borsdorf | Genossenschaft | https://www.innova-eg.de/ | Die innova eG ist eine Beratungs- Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft für genossenschaftliche Lösungen. | ||
ZdK – Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften | e.V. | Beratung, Netzwerke, Interessensvertretung | Hamburg | Genossenschaft | https://www.zdk-hamburg.de/der-zdk/team/ | Zusammenschluss von mehr als 600 Genossenschaften | ||
Netz NRW | e.V. | Netzwerke, Interessenvertretung | Dortmund | Agrar & Landwirtschaft | https://www.netz-nrw.de/ | Alternativer Wirtschaftsverbund für Solidarität, Kooperation, Gemeinwohl und Nachhaltigkeit | ||
CSX Netzwerk | e.V. | Netzwerke, Interessenvertretung | Hamburg | Alternatives Wirtschaften | https://csx-netzwerk.de/ | Gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften | ||
Bundesverein zur Förderung des Genossenschaftsgedankens | e.V. | Netzwerke, Interessenvertretung | Hamburg | Genossenschaft | https://genossenschaftsgedanke.de/ | Förderung von Genossenschaftlichen Prinzipien | ||
StadtWandler Freiburg gemeinnützige UG / CrowdPower | UG | Netzwerk-Aufbau | Freiburg | Soziale Koordination | https://www.crowdpower.network/de | Kooperative Ökonomien aufbauen | ||
Roter Faden | eG | Design, Workers’ Buyout | Saarbrücken | Genossenschaft, Workers‘ Buyout | https://www.roterfaden.com/ | Unabhängige Manufaktur für Ordnungssysteme | ||
Multiplicities | GmbH | Stadtentwicklung / Beratung | Berlin | Urbanes Labor / Think Tank | https://multiplicities.de | Strategische Beratung zu Transformation & Gemeinwohl |
Beitragsfoto von Alina Grubnyak auf Unsplash